Web
  www.wildlife.gov.my
 
   
 
 
  JAWATANKUASA TEKNIKAL BIODIVERSITI FAUNA  
     
 
<<halaman sebelum
PUSAT-PUSAT DEPOSITORI
 
Jumlah koleksi spesimen biodiversiti yang ada di pelbagai agensi/unversiti:
Institut Mamalia Reptilia & amfibia Burung Serangga Krustasia dan labah-labah Ikan air tawar
Institut Penyelidikan Marin Borneo, UMS 0 13 0 0 0 0
Seksyen Kuarantin, Jabatan Pertanian 0 0 0 60,000 200 0
Jabatan Perhutanan 2 0 0 0 50 348
FRIM 0 0 0 600,000 0 0
Jabatan Muzium Sabah 3,519 5,194 3,628 5,639 304 2,893
KUSTEM 0 15 0 0 70 500
MARDI 0 0 0 30,000 0 0
Penyelidikan Marin,
Taman Negara Sabah
6 5 0 0 2 0
PERHILITAN 3,655 1,530 500 2,533 0 59
Jabatan Perhutanan Sabah 0 0 0 130,800 0 0
Taman Negara Sabah 1,821 7,920 2,527 52,106 312 2,652
Pusat Biodiversiti Sarawak 94 441 913 4,076 874 0
Jabatan Perhutanan Sarawak 0 0 0 0 0 0
Muzium Sarawak 12,000 3,400 12,000 100,000 1,000 4,000
UKM kol. kol. kol. 130,000 0 kol.
UM 0 0 0 0 kol. kol.
UNIMAS 200 1,600 65 47,000 0 0
UPM 0 0 0 0 0 0
Jumlah 21,297 20,118 19,633 1,162,154 2,812 10,452